Depuis que je joue au poker (début 2006), j’ai participe à 38 events live, que ce soit en cercle ou en casino, en France et en Espagne: 21 tournois MTT, 3 SNG et 14 sessions de cash-game.
En voici le détail:
1) MTT
|
|
|
|
|
|
| Cercle - Casino | Date | Buy-in | Gain |
|
| ACF | 01/06/2006 | 30 | 0 |
|
| ACF | 01/09/2006 | 30 | 0 |
|
| ACF | 01/11/2006 | 50 | 0 |
|
| Cercle Concorde | 01/02/2007 | 50 | 0 |
|
| Cercle Concorde | 01/11/2007 | 50 | 0 |
|
| Casino Aranjuez | 01/10/2008 | 110 | 0 |
|
| Casino Aranjuez | 01/11/2008 | 160 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 19/02/2009 | 110 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 03/03/2009 | 110 | 0 |
|
| Casino Peralada | 25/03/2009 | 55 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 20/04/2009 | 110 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 15/06/2009 | 110 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 20/07/2009 | 110 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 21/07/2009 | 55 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 23/08/2009 | 60 | 130 |
|
| Casino Barcelona | 01/10/2009 | 60 | 0 |
|
| Casino Barcelona | 14/12/2009 | 60 | 0 |
|
| Cercle Clichy-M | 03/01/2010 | 60 | 170 |
|
| Barcelona | 01/02/2010 | 115 | 720 |
|
| Barcelona | 08/02/2010 | 115 | 680 |
|
| Barcelona | 15/02/2010 | 115 | 0 |
|
| TOTAL | | 1725 | 1700 |
|
|
|
|
|
|
|
Au total depuis 2006 mon ROI est de -1%, pour 25€ de pertes. Depuis 2009, mon ROI est de 37% pour un gain net de 455€. En 2010, mon ROI est de 287% pour un gain net de 1165€.
2) SNG
Les 3 SNG ont été disputés en 2009 dans des casinos espagnols.
Mon ROI est de 82% pour 135€ de gains nets.
|
|
|
|
|
|
| ||
| Cercle / Casino | Date | Buy-in | Gain |
|
| ||
| Casino Barcelona | 30/04/2009 | 30 | 0 |
|
| ||
| Casino Barcelona | 11/06/2009 | 100 | 200 |
|
| ||
| Casino Aranjuez | 11/12/2009 | 35 | 100 |
|
| ||
| TOTAL | | 165 | 300 |
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
| ||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
3) Cash-game
|
|
|
|
|
|
| Cercle / Casino | Date | Limite | Gain |
|
| Casino de Barcelona | 01/04/2008 | NL400 | -50 |
|
| Casino de Barcelona | 01/05/2008 | NL400 | 264 |
|
| Cercle Clichy Montmartre | 01/07/2008 | NL200 | -200 |
|
| Casino de Barcelona | 01/09/2008 | NL400 | -300 |
|
| Casino de Barcelona | 02/09/2008 | NL400 | -55 |
|
| Casino de Barcelona | 01/11/2008 | NL400 | -100 |
|
| Cercle Clichy Montmartre | 01/12/2008 | NL200 | 420 |
|
| Cercle Clichy Montmartre | 03/01/2009 | NL200 | -150 |
|
| Casino de Barcelona | 01/04/2009 | NL200 | -160 |
|
| Cercle Clichy Montmartre | 01/05/2009 | NL200 | 20 |
|
| Casino de Barcelona | 01/05/2009 | NL200 | -150 |
|
| Casino de Barcelona | 01/07/2009 | NL400 | 300 |
|
| Cercle Clichy Montmartre | 01/11/2009 | NL400 | -150 |
|
| Casino de Plouescat | 02/01/2010 | NL200 | 110 |
|
|
|
| TOTAL | -201 |
|
|
|
|
|
|
|
Si l’on estime que le nombre moyen de mains jouées par session est d’environ 120, j’obtiens un ROI de -4BB/100 depuis 2008 sur un nombre approximatif de 1680 mains disputées.
Bilan
|
|
|
|
|
|
| | Depuis 2006 | Depuis 2009 | Depuis 2010 |
|
| Gain | -109 € | 300 € | 1 665 € |
|
| ROI | -5% | 21% | 287% |
|
|
|
|
|
|
|
Au total, depuis 2006, en incluant toutes les formes de poker live, j'obtiens un ROI légèrement négatif de -5% pour 109€ de pertes. Depuis 2009, ce ROI est de +21% pour un gain net de 300€. En 2010, ce ROI est de +287% pour 1665€ de gains nets, réalisés uniquement en MTT.
A venir: mon ROI online.